拜官
所有 仙士 策士 武者 響馬 工匠
屬性
所有
個性
所有 掃蕩 誘敵 巡邏 護衛 巡狩 掠陣 固守 狙擊
數值
所有 1920 1820 1800 1020 950 870 780 770 750
名稱 等級 拜官 屬性 個性 數值 力量 智慧 體質 敏捷 運氣 積極度 裝備卡 天生技
神化。楊鳳兒 60 武者 掃蕩 1820 560 320 600 300 400 10 神氣.巾幗寶甲卡 全體挑釁(神)
神化。太史慈 60 武者 掃蕩 1820 780 260 430 410 300 10 神氣.龍形劍卡 武神裝甲(神)
神化。夏侯惇 60 武者 掃蕩 1820 790 260 380 380 370 10 究極.毒蛇眼罩卡 武神裝甲(神)
神化。關羽 60 武者 掃蕩 1820 740 320 400 400 320 10 神氣.青龍偃月刀卡 武神裝甲(神)
魔化。太史慈 60 武者 掃蕩 1820 410 260 430 780 300 10 混沌.龍形劍卡 武神裝甲(魔)
魔化。夏侯惇 60 武者 掃蕩 1820 380 260 380 790 370 10 混沌.毒蛇眼罩卡 武神裝甲(魔)
魔化。關羽 60 武者 掃蕩 1820 400 320 400 740 320 10 混沌.青龍偃月刀卡 武神裝甲(魔)
神化。趙雲 60 武者 掃蕩 1820 760 320 380 420 300 10 神氣.亮銀槍卡 武神裝甲(神)
魔化。趙雲 60 武者 掃蕩 1820 420 320 380 760 300 10 混沌.亮銀槍卡 武神裝甲(魔)
魔化。楊鳳兒 60 武者 誘敵 1820 610 280 600 340 350 10 混沌.巾幗寶甲卡 全體挑釁(魔)
神化。關銀屏 60 武者 護衛 1820 690 360 370 380 380 10 神氣.狼牙棒卡 武神裝甲(神)
魔化。關銀屏 60 武者 護衛 1820 750 310 300 460 360 10 混沌.狼牙棒卡 武神裝甲(魔)
盤古 60 武者 掃蕩 1020 439 145 388 293 115 6 開天斧卡 開闢神劍卡
國雄 50 武者 掃蕩 1020 365 130 380 200 125 4 熱血棒球卡
呂布 38 武者 掃蕩 1020 300 86 328 184 86 6 方天晝戟卡 極.方天畫戟卡
宮本武藏 46 武者 掃蕩 950 322 121 289 211 115 6 和泉守兼定卡
佐佐木小次郎 46 武者 護衛 950 280 125 256 263 134 7 備前長船長光卡
楊戩 44 武者 巡邏 950 300 108 324 162 128 5 哮天犬卡 三尖兩刃刀卡
關羽 39 武者 掃蕩 950 245 108 284 167 128 5 偃月刀卡 青龍偃月刀卡
許褚 38 武者 巡邏 950 240 50 360 104 160 4 天地雙鎚卡 唯我獨尊之錘卡
趙雲 35 武者 巡邏 950 225 100 230 205 100 5 青釭寶劍卡 亮銀槍卡
扈三娘 30 武者 護衛 950 220 90 230 145 85 5 護體咒甲卡 日月雙刀卡
孫策 20 武者 巡狩 950 180 50 190 120 50 6 激神劍卡 超激神劍卡
虎威將軍 1 武者 掃蕩 950 70 38 52 45 42 4 手指虎卡
黃天化 47 武者 巡狩 870 275 104 322 171 124 4 莫邪巨劍卡 八棱亮銀錘卡
紂王 46 武者 掃蕩 870 340 102 286 148 102 4 殷商大劍卡 帝辛王冠卡
龐德 46 武者 掃蕩 870 272 132 288 153 133 4 木棺卡 截頭大刀卡
阿魯巴巴 45 武者 掃蕩 870 256 126 282 157 139 4 芝麻餅卡
關勝 38 武者 巡狩 870 220 106 258 144 106 4 天勇偃月卡 偃月戰靴卡
李逵 37 武者 掃蕩 870 195 84 302 101 134 4 天殺雙斧卡 兩柄板斧卡
關興 36 武者 巡邏 870 222 103 229 131 113 3 真偃月刀卡 雉雞翎卡
董卓 35 武者 掃蕩 870 215 80 260 115 110 4 大龍袍卡 護心鏡卡
關銀屏 33 武者 巡狩 870 210 102 210 114 108 3 百穗銀槍卡 狼牙棒卡
魯智深 28 武者 掃蕩 870 200 36 208 74 136 5 渾鐵禪杖卡 智深法袍卡
史進 26 武者 巡狩 870 200 72 186 98 62 4 天微刀卡 青龍紋身卡
太史慈 24 武者 巡邏 870 150 58 204 112 58 4 龍形劍卡 赤紅盔甲卡
夏侯惇 24 武者 巡狩 870 130 98 154 122 78 3 毒蛇眼罩卡 皇家鎖甲卡
黃巾龍鬥士 6 武者 掃蕩 780 40 22 46 38 22 2 龍鬥衣卡
李靖 38 武者 誘敵 770 200 86 238 124 86 2 鎮國寶塔卡
黃飛虎 37 武者 掃蕩 770 195 84 232 121 84 3 精鋼巨棍卡
孟獲 35 武者 掃蕩 770 185 80 220 115 80 3 南蠻巨斧卡
王進 33 武者 護衛 770 175 76 208 109 76 2 御軍護甲卡
晁蓋 27 武者 掃蕩 770 145 64 172 91 64 3 托塔神柱卡
呼延灼 21 武者 掃蕩 770 118 48 136 70 56 3 天威棍卡
全四郎 20 武者 掃蕩 770 110 50 130 70 50 3 四郎拳譜卡
亞娜 20 武者 巡邏 770 120 125 75 45 45 2 手銬卡
秦明 18 武者 誘敵 770 100 46 118 64 46 3 天猛寶甲卡
盧俊義 17 武者 掠陣 770 95 54 102 61 44 5 天罡杖卡
孫堅 16 武者 掃蕩 770 90 42 106 58 42 3 文臺寶甲卡
黃蓋 14 武者 誘敵 770 80 38 94 52 38 2 蓋國天柱卡
楊鳳兒 27 武者 護衛 750 135 64 162 91 64 2 巾幗寶甲卡
王魔 23 武者 巡狩 750 112 77 99 103 53 2 開天珠卡
楊森 21 武者 掃蕩 750 98 69 103 88 47 1 劈地珠卡
韋護 20 武者 掃蕩 750 103 35 102 102 48 2 降魔杵卡
廖化 18 武者 巡邏 750 90 46 108 64 46 1 旋馬長刀卡
鄧九公 18 武者 護衛 750 103 35 99 66 51 2 九公刀卡
公孫大娘 17 武者 巡邏 750 85 44 102 61 44 2 雁翅刀卡
虎騎衛 16 武者 護衛 750 90 40 99 54 35 2 虎型鎧甲卡
周倉 15 武者 護衛 750 85 30 100 50 35 2 平忠大刀卡
鍾會 12 武者 誘敵 750 50 82 34 46 34 1 地邪劍卡
董平 9 武者 巡狩 750 45 28 54 32 33 2 天立纓槍卡
驃騎將軍 1 武者 掃蕩 750 11 7 13 10 7 1 紅纓槍卡
名稱 等級 拜官 屬性 個性 數值 積極度 裝備卡 天生技
神化。楊鳳兒 60 武者 掃蕩 1820 10 神氣.巾幗寶甲卡 全體挑釁(神)
神化。太史慈 60 武者 掃蕩 1820 10 神氣.龍形劍卡 武神裝甲(神)
神化。夏侯惇 60 武者 掃蕩 1820 10 究極.毒蛇眼罩卡 武神裝甲(神)
神化。關羽 60 武者 掃蕩 1820 10 神氣.青龍偃月刀卡 武神裝甲(神)
魔化。太史慈 60 武者 掃蕩 1820 10 混沌.龍形劍卡 武神裝甲(魔)
魔化。夏侯惇 60 武者 掃蕩 1820 10 混沌.毒蛇眼罩卡 武神裝甲(魔)
魔化。關羽 60 武者 掃蕩 1820 10 混沌.青龍偃月刀卡 武神裝甲(魔)
神化。趙雲 60 武者 掃蕩 1820 10 神氣.亮銀槍卡 武神裝甲(神)
魔化。趙雲 60 武者 掃蕩 1820 10 混沌.亮銀槍卡 武神裝甲(魔)
魔化。楊鳳兒 60 武者 誘敵 1820 10 混沌.巾幗寶甲卡 全體挑釁(魔)
神化。關銀屏 60 武者 護衛 1820 10 神氣.狼牙棒卡 武神裝甲(神)
魔化。關銀屏 60 武者 護衛 1820 10 混沌.狼牙棒卡 武神裝甲(魔)
盤古 60 武者 掃蕩 1020 6 開天斧卡 開闢神劍卡
國雄 50 武者 掃蕩 1020 4 熱血棒球卡
呂布 38 武者 掃蕩 1020 6 方天晝戟卡 極.方天畫戟卡
宮本武藏 46 武者 掃蕩 950 6 和泉守兼定卡
佐佐木小次郎 46 武者 護衛 950 7 備前長船長光卡
楊戩 44 武者 巡邏 950 5 哮天犬卡 三尖兩刃刀卡
關羽 39 武者 掃蕩 950 5 偃月刀卡 青龍偃月刀卡
許褚 38 武者 巡邏 950 4 天地雙鎚卡 唯我獨尊之錘卡
趙雲 35 武者 巡邏 950 5 青釭寶劍卡 亮銀槍卡
扈三娘 30 武者 護衛 950 5 護體咒甲卡 日月雙刀卡
孫策 20 武者 巡狩 950 6 激神劍卡 超激神劍卡
虎威將軍 1 武者 掃蕩 950 4 手指虎卡
黃天化 47 武者 巡狩 870 4 莫邪巨劍卡 八棱亮銀錘卡
紂王 46 武者 掃蕩 870 4 殷商大劍卡 帝辛王冠卡
龐德 46 武者 掃蕩 870 4 木棺卡 截頭大刀卡
阿魯巴巴 45 武者 掃蕩 870 4 芝麻餅卡
關勝 38 武者 巡狩 870 4 天勇偃月卡 偃月戰靴卡
李逵 37 武者 掃蕩 870 4 天殺雙斧卡 兩柄板斧卡
關興 36 武者 巡邏 870 3 真偃月刀卡 雉雞翎卡
董卓 35 武者 掃蕩 870 4 大龍袍卡 護心鏡卡
關銀屏 33 武者 巡狩 870 3 百穗銀槍卡 狼牙棒卡
魯智深 28 武者 掃蕩 870 5 渾鐵禪杖卡 智深法袍卡
史進 26 武者 巡狩 870 4 天微刀卡 青龍紋身卡
太史慈 24 武者 巡邏 870 4 龍形劍卡 赤紅盔甲卡
夏侯惇 24 武者 巡狩 870 3 毒蛇眼罩卡 皇家鎖甲卡
黃巾龍鬥士 6 武者 掃蕩 780 2 龍鬥衣卡
李靖 38 武者 誘敵 770 2 鎮國寶塔卡
黃飛虎 37 武者 掃蕩 770 3 精鋼巨棍卡
孟獲 35 武者 掃蕩 770 3 南蠻巨斧卡
王進 33 武者 護衛 770 2 御軍護甲卡
晁蓋 27 武者 掃蕩 770 3 托塔神柱卡
呼延灼 21 武者 掃蕩 770 3 天威棍卡
全四郎 20 武者 掃蕩 770 3 四郎拳譜卡
亞娜 20 武者 巡邏 770 2 手銬卡
秦明 18 武者 誘敵 770 3 天猛寶甲卡
盧俊義 17 武者 掠陣 770 5 天罡杖卡
孫堅 16 武者 掃蕩 770 3 文臺寶甲卡
黃蓋 14 武者 誘敵 770 2 蓋國天柱卡
楊鳳兒 27 武者 護衛 750 2 巾幗寶甲卡
王魔 23 武者 巡狩 750 2 開天珠卡
楊森 21 武者 掃蕩 750 1 劈地珠卡
韋護 20 武者 掃蕩 750 2 降魔杵卡
廖化 18 武者 巡邏 750 1 旋馬長刀卡
鄧九公 18 武者 護衛 750 2 九公刀卡
公孫大娘 17 武者 巡邏 750 2 雁翅刀卡
虎騎衛 16 武者 護衛 750 2 虎型鎧甲卡
周倉 15 武者 護衛 750 2 平忠大刀卡
鍾會 12 武者 誘敵 750 1 地邪劍卡
董平 9 武者 巡狩 750 2 天立纓槍卡
驃騎將軍 1 武者 掃蕩 750 1 紅纓槍卡
名稱 等級 拜官 屬性
神化。楊鳳兒 60 武者
神化。太史慈 60 武者
神化。夏侯惇 60 武者
神化。關羽 60 武者
魔化。太史慈 60 武者
魔化。夏侯惇 60 武者
魔化。關羽 60 武者
神化。趙雲 60 武者
魔化。趙雲 60 武者
魔化。楊鳳兒 60 武者
神化。關銀屏 60 武者
魔化。關銀屏 60 武者
盤古 60 武者
國雄 50 武者
呂布 38 武者
宮本武藏 46 武者
佐佐木小次郎 46 武者
楊戩 44 武者
關羽 39 武者
許褚 38 武者
趙雲 35 武者
扈三娘 30 武者
孫策 20 武者
虎威將軍 1 武者
黃天化 47 武者
紂王 46 武者
龐德 46 武者
阿魯巴巴 45 武者
關勝 38 武者
李逵 37 武者
關興 36 武者
董卓 35 武者
關銀屏 33 武者
魯智深 28 武者
史進 26 武者
太史慈 24 武者
夏侯惇 24 武者
黃巾龍鬥士 6 武者
李靖 38 武者
黃飛虎 37 武者
孟獲 35 武者
王進 33 武者
晁蓋 27 武者
呼延灼 21 武者
全四郎 20 武者
亞娜 20 武者
秦明 18 武者
盧俊義 17 武者
孫堅 16 武者
黃蓋 14 武者
楊鳳兒 27 武者
王魔 23 武者
楊森 21 武者
韋護 20 武者
廖化 18 武者
鄧九公 18 武者
公孫大娘 17 武者
虎騎衛 16 武者
周倉 15 武者
鍾會 12 武者
董平 9 武者
驃騎將軍 1 武者