| 名稱 | 等級 | 能力 | 數值 | 倍率 | 專卡英雄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極.方天畫戟卡 | 60 | 力量 | 70 | 250% | 呂布 |
| 混沌.丈八蛇矛卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 魔化。張飛 |
| 混沌.亮銀槍卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 魔化。趙雲 |
| 混沌.剛侯月牙戟卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 魔化。張遼 |
| 混沌.女僕服卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 魔化。女僕 |
| 混沌.毒蛇眼罩卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 魔化。夏侯惇 |
| 混沌.流星鎖鍊卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 魔化。程普 |
| 混沌.狼牙棒卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 魔化。關銀屏 |
| 混沌.神威寶甲卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 魔化。周泰 |
| 混沌.穿雲弓卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 魔化。黃忠 |
| 混沌.赤血銅鈴卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 魔化。甘寧 |
| 神氣.丈八蛇矛卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 神化。張飛 |
| 神氣.亮銀槍卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 神化。趙雲 |
| 神氣.剛侯月牙戟卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 神化。張遼 |
| 神氣.女僕服卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 神化。女僕 |
| 神氣.流星鎖鍊卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 神化。程普 |
| 神氣.狼牙棒卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 神化。關銀屏 |
| 神氣.神威寶甲卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 神化。周泰 |
| 神氣.穿雲弓卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 神化。黃忠 |
| 神氣.赤血銅鈴卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 神化。甘寧 |
| 究極.毒蛇眼罩卡 | 60 | 力量 | 60 | 250% | 神化。夏侯惇 |
| 開闢神劍卡 | 60 | 力量 | 60 | 200% | 盤古 |
| 日月雙刀卡 | 60 | 力量 | 60 | 200% | 扈三娘 |
| 極.丈八蛇矛卡 | 60 | 力量 | 60 | 200% | 張飛 |
| 唯我獨尊之錘卡 | 60 | 力量 | 60 | 200% | 許褚 |
| 神鶴羽扇卡 | 60 | 智慧 | 70 | 250% | 諸葛亮 |
| 打神鞭卡 | 60 | 智慧 | 70 | 200% | 姜子牙 |
| 拐子劍卡 | 60 | 智慧 | 70 | 200% | 左慈 |
| 八卦卡 | 60 | 智慧 | 70 | 200% | 伏羲 |
| 狐尾圍巾卡 | 60 | 智慧 | 65 | 200% | 妲己 |
| 天尊拂塵卡 | 60 | 智慧 | 60 | 250% | 元始天尊 |
| 純陽巴蕉扇卡 | 60 | 智慧 | 60 | 250% | 太上老君 |
| 神氣.夜明珠卡 | 60 | 智慧 | 60 | 250% | 神化。蔡文姬 |
| 混沌.夜明珠卡 | 60 | 智慧 | 60 | 250% | 魔化。蔡文姬 |
| 智多星秘卷卡 | 60 | 智慧 | 60 | 200% | 吳用 |
| 魔神拂塵卡 | 60 | 智慧 | 60 | 250% | 司馬懿 |
| 妖狐之魂卡 | 60 | 智慧 | 60 | 250% | 妲己 |
| 松紋古定劍卡 | 60 | 智慧 | 60 | 200% | 公孫勝 |
| 喚雨招幡卡 | 60 | 智慧 | 60 | 200% | 于吉 |
| 晨光稻穗卡 | 60 | 智慧 | 60 | 200% | 神農 |
| 強力探照燈卡 | 60 | 智慧 | 52 | 200% | 燃燈道人 |
| 開天斧卡 | 60 | 體質 | 70 | 200% | 盤古 |
| 黃金稻穗卡 | 60 | 體質 | 70 | 200% | 神農 |
| 混沌.巾幗寶甲卡 | 60 | 體質 | 60 | 250% | 魔化。楊鳳兒 |
| 神氣.巾幗寶甲卡 | 60 | 體質 | 60 | 250% | 神化。楊鳳兒 |
| 絕學寶典卡 | 60 | 體質 | 60 | 200% | 左慈 |
| 通天六魂旛卡 | 60 | 體質 | 60 | 200% | 通天教主 |
| 究極探照燈卡 | 60 | 體質 | 60 | 200% | 燃燈道人 |
| 蛇形神弓卡 | 60 | 敏捷 | 70 | 200% | 女媧 |
| 混沌.五行珠卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 魔化。張郃 |
| 混沌.六韜卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 魔化。呂蒙 |
| 混沌.妙才磯砲卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 魔化。夏侯淵 |
| 混沌.閻龍矛卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 魔化。馬超 |
| 混沌.震雷斧卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 魔化。徐晃 |
| 混沌.青龍偃月刀卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 魔化。關羽 |
| 混沌.龍形劍卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 魔化。太史慈 |
| 神氣.五行珠卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 神化。張郃 |
| 神氣.六韜卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 神化。呂蒙 |
| 神氣.妙才磯砲卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 神化。夏侯淵 |
| 神氣.震雷斧卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 神化。徐晃 |
| 神氣.青龍偃月刀卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 神化。關羽 |
| 神氣.龍形劍卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 神化。太史慈 |
| 究極.閻龍矛卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 神化。馬超 |
| 征討蛇矛卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 250% | 林沖 |
| 剛侯月牙戟卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 200% | 張遼 |
| 亮銀槍卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 200% | 趙雲 |
| 勇猛雙戟卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 200% | 典韋 |
| 神龍金鞭卡 | 60 | 敏捷 | 60 | 200% | 聞仲 |
| 雌雄金鞭卡 | 60 | 運氣 | 70 | 200% | 聞仲 |
| 混沌.愛的針筒卡 | 60 | 運氣 | 60 | 250% | 魔化。小護士 |
| 神氣.愛的針筒卡 | 60 | 運氣 | 60 | 250% | 神化。小護士 |
| 補天彩石卡 | 60 | 攻擊力 | 70 | 200% | 女媧 |
| 弒神訣卡 | 60 | 防禦力 | 32 | 200% | 周瑜 |
| 直勾長杆卡 | 60 | 防禦力 | 32 | 200% | 姜子牙 |
| 祁雨招幡卡 | 60 | 防禦力 | 32 | 200% | 于吉 |
| 先知八卦卡 | 60 | 防禦力 | 32 | 200% | 伏羲 |
| 五虎斷魂槍卡 | 55 | 力量 | 50 | 200% | 張郃 |
| 青龍紋身卡 | 55 | 力量 | 50 | 250% | 史進 |
| 虎型雙刀卡 | 55 | 力量 | 50 | 250% | 武松 |
| 狼牙棒卡 | 55 | 力量 | 50 | 250% | 關銀屏 |
| 神勇鎧甲卡 | 55 | 力量 | 50 | 200% | 張苞 |
| 文長戰甲卡 | 55 | 力量 | 50 | 200% | 魏延 |
| 八棱亮銀錘卡 | 55 | 力量 | 50 | 200% | 黃天化 |
| 吳鉤劍卡 | 55 | 力量 | 50 | 200% | 普賢真人 |
| 文若兵法卡 | 55 | 智慧 | 50 | 200% | 荀彧 |
| 奉孝錦囊卡 | 55 | 智慧 | 50 | 250% | 郭嘉 |
| 天燮綠沉槍卡 | 55 | 智慧 | 50 | 250% | 姜維 |
| 水滴芭蕉葉卡 | 55 | 智慧 | 50 | 200% | 水滴精靈 |
| 士元毛筆卡 | 55 | 智慧 | 50 | 250% | 龐統 |
| 魔力芭蕉葉卡 | 55 | 智慧 | 50 | 200% | 魔力精靈 |
| 白玉金剛鐲卡 | 55 | 智慧 | 50 | 200% | 魔禮青 |
| 金蛟剪卡 | 55 | 智慧 | 50 | 200% | 雲霄 |
| 金眼駝卡 | 55 | 智慧 | 50 | 200% | 火靈聖母 |
| 如意羽衣卡 | 55 | 智慧 | 50 | 200% | 胡喜媚 |
| 陷仙劍卡 | 55 | 智慧 | 50 | 200% | 玉鼎真人 |
| 赤紅盔甲卡 | 55 | 敏捷 | 50 | 200% | 太史慈 |
| 箭術秘笈卡 | 55 | 敏捷 | 50 | 250% | 黃忠 |
| 血紅護額卡 | 55 | 敏捷 | 50 | 250% | 華雄 |
| 虎頭湛金槍卡 | 55 | 敏捷 | 50 | 200% | 馬超 |
| 公達秘卷卡 | 55 | 敏捷 | 50 | 200% | 荀攸 |
| 兩柄板斧卡 | 55 | 敏捷 | 50 | 200% | 李逵 |
| 偃月戰靴卡 | 55 | 敏捷 | 50 | 250% | 關勝 |
| 水火花籃卡 | 55 | 敏捷 | 50 | 200% | 雲中子 |
| 雙股劍卡 | 55 | 運氣 | 50 | 250% | 劉備 |
| 武王護身符卡 | 55 | 運氣 | 50 | 200% | 姬發 |
| 小李廣護身符卡 | 55 | 運氣 | 50 | 200% | 花榮 |
| 元直兵法卡 | 55 | 運氣 | 50 | 250% | 徐庶 |
| 巫毒芭蕉葉卡 | 55 | 運氣 | 50 | 250% | 巫毒精靈 |
| 伯言秘卷卡 | 55 | 運氣 | 50 | 200% | 陸遜 |
| 幸運石卡 | 55 | 運氣 | 50 | 200% | 瓊英 |
| 仲德羽扇卡 | 55 | 運氣 | 50 | 200% | 程昱 |
| 皇家鎖甲卡 | 55 | 防禦力 | 28 | 200% | 夏侯惇 |
| 梁山披風卡 | 55 | 防禦力 | 28 | 200% | 宋江 |
| 智深法袍卡 | 55 | 防禦力 | 28 | 200% | 魯智深 |
| 仙界彩衣卡 | 55 | 防禦力 | 28 | 200% | 彩衣天女 |
| 護心鏡卡 | 55 | 防禦力 | 28 | 200% | 董卓 |
| 雉雞翎卡 | 55 | 防禦力 | 28 | 200% | 關興 |
| 帝辛王冠卡 | 55 | 防禦力 | 28 | 200% | 紂王 |
| 截頭大刀卡 | 55 | 防禦力 | 28 | 200% | 龐德 |
| 六柄寶劍卡 | 55 | 閃避值 | 28 | 200% | 孫權 |
| 季常毛筆卡 | 55 | 閃避值 | 28 | 200% | 馬良 |
| 金背開山斧卡 | 55 | 閃避值 | 28 | 200% | 徐晃 |
| 子敬秘卷卡 | 55 | 閃避值 | 28 | 200% | 魯肅 |
| 柳枝淨水卡 | 55 | 閃避值 | 28 | 200% | 太乙真人 |
| 興霸雙戟卡 | 55 | 閃避值 | 28 | 200% | 甘寧 |
| 妙才戰靴卡 | 55 | 閃避值 | 28 | 200% | 夏侯淵 |
| 炫彩頭飾卡 | 55 | 閃避值 | 28 | 200% | 王貴人 |
| 備前長船長光卡 | 50 | 力量 | 60 | 250% | 佐佐木小次郎 |
| 和泉守兼定卡 | 50 | 力量 | 60 | 250% | 宮本武藏 |
| 天雄矛卡 | 50 | 力量 | 40 | 200% | 林沖 |
| 偃月刀卡 | 50 | 力量 | 40 | 200% | 關羽 |
| 青龍偃月刀卡 | 50 | 力量 | 40 | 250% | 關羽 |
| 三尖兩刃刀卡 | 50 | 力量 | 40 | 200% | 楊戩 |
| 天傷棍卡 | 50 | 力量 | 40 | 200% | 武松 |
| 殷商大劍卡 | 50 | 力量 | 30 | 200% | 紂王 |
| 木棺卡 | 50 | 力量 | 28 | 200% | 龐德 |
| 臥龍訣卡 | 50 | 智慧 | 60 | 200% | 諸葛亮 |
| 倚天劍卡 | 50 | 智慧 | 60 | 250% | 曹操 |
| 六魂旛卡 | 50 | 智慧 | 60 | 200% | 通天教主 |
| 神奇魔毯卡 | 50 | 智慧 | 48 | 200% | 天眼軍師 |
| 玄音琵琶卡 | 50 | 智慧 | 46 | 200% | 王貴人 |
| 妖神拂塵卡 | 50 | 智慧 | 40 | 200% | 司馬懿 |
| 鶯飛寶劍卡 | 50 | 智慧 | 40 | 250% | 龍吉公主 |
| 九曲黃河陣卡 | 50 | 體質 | 42 | 200% | 雲霄 |
| 芝麻餅卡 | 50 | 體質 | 42 | 200% | 阿魯巴巴 |
| 超激神劍卡 | 50 | 體質 | 40 | 250% | 孫策 |
| 噴射滑板卡 | 50 | 敏捷 | 40 | 200% | 哪吒 |
| 黃金乾坤圈卡 | 50 | 敏捷 | 40 | 250% | 哪吒 |
| 長虹索卡 | 50 | 敏捷 | 26 | 200% | 普賢真人 |
| 香蘿羽扇卡 | 50 | 運氣 | 48 | 200% | 胡喜媚 |
| 通天神火柱卡 | 50 | 運氣 | 40 | 200% | 雲中子 |
| 方天晝戟卡 | 50 | 攻擊力 | 60 | 200% | 呂布 |
| 哮天犬卡 | 50 | 攻擊力 | 60 | 200% | 楊戩 |
| 丈八蛇矛卡 | 50 | 攻擊力 | 55 | 200% | 張飛 |
| 熱血棒球卡 | 50 | 攻擊力 | 50 | 200% | 國雄 |
| 青釭寶劍卡 | 50 | 攻擊力 | 50 | 200% | 趙雲 |
| 手指虎卡 | 50 | 攻擊力 | 45 | 200% | 虎威將軍 |
| 莫邪巨劍卡 | 50 | 攻擊力 | 40 | 200% | 黃天化 |
| 軍師座車卡 | 50 | 防禦力 | 25 | 200% | 程昱 |
| 斬神劍卡 | 50 | 防禦力 | 25 | 200% | 玉鼎真人 |
| 成熟蟠桃卡 | 50 | HP | 1250 | 200% | 蟠桃仙女 |
| 孟德新書卡 | 50 | HP | 1200 | 200% | 曹操 |
| 金霞冠卡 | 50 | HP | 1100 | 200% | 火靈聖母 |
| 牛頭巨斧卡 | 40 | 力量 | 24 | 200% | 典韋 |
| 天殺雙斧卡 | 40 | 力量 | 24 | 200% | 李逵 |
| 天勇偃月卡 | 40 | 力量 | 24 | 200% | 關勝 |
| 百穗銀槍卡 | 40 | 力量 | 23 | 200% | 關銀屏 |
| 震雷斧卡 | 40 | 力量 | 22 | 200% | 徐晃 |
| 大龍袍卡 | 40 | 力量 | 22 | 200% | 董卓 |
| 真偃月刀卡 | 40 | 力量 | 20 | 200% | 關興 |
| 精鋼巨棍卡 | 40 | 力量 | 20 | 200% | 黃飛虎 |
| 弒仙訣卡 | 40 | 智慧 | 50 | 200% | 周瑜 |
| 燕尾服卡 | 40 | 智慧 | 30 | 200% | 男僕 |
| 鳳雛訣卡 | 40 | 智慧 | 30 | 200% | 龐統 |
| 伯言羽扇卡 | 40 | 智慧 | 30 | 200% | 陸遜 |
| 倭國貢品卡 | 40 | 智慧 | 28 | 200% | 卑彌呼 |
| 太歲奶瓶卡 | 40 | 體質 | 36 | 200% | 太歲寶寶 |
| 御軍護甲卡 | 40 | 體質 | 36 | 200% | 王進 |
| 仲謀權杖卡 | 40 | 體質 | 35 | 200% | 孫權 |
| 愛的針筒卡 | 40 | 體質 | 35 | 200% | 小護士 |
| 赤葫蘆卡 | 40 | 體質 | 32 | 200% | 高蘭英 |
| 地壯寶玉卡 | 40 | 體質 | 30 | 200% | 孫二娘 |
| 南蠻巨斧卡 | 40 | 體質 | 30 | 200% | 孟獲 |
| 華陀醫典卡 | 40 | 體質 | 25 | 200% | 華陀 |
| 矢鐵貓卡 | 40 | 敏捷 | 24 | 200% | 瓊英 |
| 滿月魔戒卡 | 40 | 敏捷 | 24 | 200% | 芙蓉 |
| 天英弓卡 | 40 | 敏捷 | 20 | 200% | 花榮 |
| 五光寶玉卡 | 40 | 敏捷 | 20 | 200% | 鄧嬋玉 |
| 地陰書韜卡 | 40 | 敏捷 | 18 | 200% | 顧大嫂 |
| 酷煙球鞋卡 | 40 | 敏捷 | 18 | 200% | 武吉 |
| 遠程子彈卡 | 40 | 敏捷 | 10 | 200% | 程遠志 |
| 靈彩頭冠卡 | 40 | 運氣 | 38 | 200% | 楊修 |
| 太師拂塵卡 | 40 | 運氣 | 30 | 200% | 公孫勝 |
| 混元金斗卡 | 40 | 運氣 | 30 | 200% | 瓊霄 |
| 小毛驢卡 | 40 | 運氣 | 30 | 200% | 諸葛瑾 |
| 霧露仙網卡 | 40 | 攻擊力 | 50 | 200% | 龍吉公主 |
| 文遠刀卡 | 40 | 攻擊力 | 50 | 200% | 張遼 |
| 穿雲弓卡 | 40 | 攻擊力 | 50 | 200% | 黃忠 |
| 雷公鞭卡 | 40 | 攻擊力 | 38 | 200% | 申公豹 |
| 金銀雙棍卡 | 40 | 攻擊力 | 36 | 200% | 雷震子 |
| 速風長劍卡 | 40 | 攻擊力 | 36 | 200% | 馬岱 |
| 陰陽雙劍卡 | 40 | 攻擊力 | 35 | 200% | 劉備 |
| 天微刀卡 | 40 | 攻擊力 | 35 | 200% | 史進 |
| 閻龍矛卡 | 40 | 攻擊力 | 35 | 200% | 馬超 |
| 女僕服卡 | 40 | 攻擊力 | 35 | 200% | 女僕 |
| 妙才磯砲卡 | 40 | 攻擊力 | 35 | 200% | 夏侯淵 |
| 青雲劍卡 | 40 | 攻擊力 | 32 | 200% | 魔禮青 |
| 地猛砲卡 | 40 | 攻擊力 | 30 | 200% | 魏定國 |
| 地奇砲卡 | 40 | 攻擊力 | 30 | 200% | 單廷珪 |
| 金蛟剪卡 | 40 | 攻擊力 | 30 | 200% | 碧霄 |
| 正丈八蛇矛卡 | 40 | 攻擊力 | 28 | 200% | 張苞 |
| 護體咒甲卡 | 40 | 防禦力 | 20 | 200% | 扈三娘 |
| 鎮國寶塔卡 | 40 | 防禦力 | 18 | 200% | 李靖 |
| 逆炎大刀卡 | 40 | 命中值 | 40 | 200% | 魏延 |
| 縛龍索卡 | 40 | 命中值 | 40 | 200% | 趙公明 |
| 低溫蠟燭卡 | 40 | 命中值 | 36 | 200% | 巫毒精靈 |
| 黃金手環卡 | 40 | 命中值 | 36 | 200% | 莉莉絲 |
| 勾魂銅鍊卡 | 40 | 命中值 | 30 | 200% | 吳用 |
| 土龍爪卡 | 40 | 閃避值 | 32 | 200% | 土行孫 |
| 獨角黑煙獸卡 | 40 | 閃避值 | 28 | 200% | 張奎 |
| 天使光環卡 | 40 | HP | 1100 | 200% | 愛麗絲 |
| 真人拂塵卡 | 40 | HP | 1000 | 200% | 太乙真人 |
| 加壓油槍卡 | 40 | HP | 1000 | 200% | 魔力精靈 |
| 地煞石魁卡 | 40 | HP | 900 | 200% | 姜維 |
| 番天印卡 | 40 | HP | 900 | 200% | 殷郊 |
| 陰陽鏡卡 | 40 | HP | 850 | 200% | 殷洪 |
| 毒蛇眼罩卡 | 30 | 力量 | 18 | 200% | 夏侯惇 |
| 天威棍卡 | 30 | 力量 | 18 | 200% | 呼延灼 |
| 渾鐵禪杖卡 | 30 | 力量 | 16 | 250% | 魯智深 |
| 托塔神柱卡 | 30 | 力量 | 16 | 200% | 晁蓋 |
| 九公刀卡 | 30 | 力量 | 14 | 200% | 鄧九公 |
| 武王寶劍卡 | 30 | 智慧 | 28 | 200% | 姬發 |
| 蓮華法杖卡 | 30 | 智慧 | 27 | 200% | 彩衣天女 |
| 天尉寶甲卡 | 30 | 智慧 | 25 | 200% | 鄧艾 |
| 河洛羅經卡 | 30 | 智慧 | 24 | 200% | 郭嘉 |
| 混元傘卡 | 30 | 智慧 | 24 | 200% | 魔禮紅 |
| 洛神賦卡 | 30 | 智慧 | 24 | 200% | 曹植 |
| 文和筆卡 | 30 | 智慧 | 20 | 200% | 賈詡 |
| 漢中地圖卡 | 30 | 智慧 | 18 | 200% | 張松 |
| 兔女郎套裝卡 | 30 | 體質 | 24 | 200% | 賭小兔 |
| 愛心卡 | 30 | 體質 | 22 | 200% | 比干 |
| 天猛寶甲卡 | 30 | 體質 | 20 | 200% | 秦明 |
| 劈地珠卡 | 30 | 體質 | 20 | 200% | 楊森 |
| 熾焰弓卡 | 30 | 敏捷 | 25 | 200% | 馬良 |
| 手裏劍卡 | 30 | 敏捷 | 20 | 200% | 君君 |
| 地空剪卡 | 30 | 敏捷 | 18 | 200% | 周通 |
| 厚刃巨劍卡 | 30 | 敏捷 | 16 | 200% | 顏良 |
| 五行珠卡 | 30 | 敏捷 | 15 | 200% | 張郃 |
| 黑琵琶卡 | 30 | 敏捷 | 14 | 200% | 魔禮海 |
| 正字金印卡 | 30 | 運氣 | 26 | 200% | 法正 |
| 花狐貂卡 | 30 | 運氣 | 26 | 200% | 魔禮壽 |
| 怪醫書典卡 | 30 | 運氣 | 25 | 200% | 秦大夫 |
| 鎮魔土偶卡 | 30 | 運氣 | 20 | 200% | 甄宓 |
| 玉如意卡 | 30 | 運氣 | 20 | 200% | 穆容月 |
| 八卦衣卡 | 30 | 運氣 | 20 | 200% | 張梁 |
| 北海水梨卡 | 30 | 運氣 | 20 | 200% | 孔融 |
| 天地雙鎚卡 | 30 | 攻擊力 | 30 | 200% | 許褚 |
| 赤血銅鈴卡 | 30 | 攻擊力 | 28 | 200% | 甘寧 |
| 鐵刃骨扇卡 | 30 | 攻擊力 | 27 | 200% | 宋江 |
| 加壓水槍卡 | 30 | 攻擊力 | 26 | 200% | 水滴精靈 |
| 分水剪卡 | 30 | 攻擊力 | 25 | 200% | 楊志 |
| 地默刀卡 | 30 | 攻擊力 | 20 | 200% | 樊瑞 |
| 五行道袍卡 | 30 | 防禦力 | 15 | 200% | 羅真人 |
| 幽月琵琶卡 | 30 | 防禦力 | 14 | 200% | 大喬 |
| 背心皮甲卡 | 30 | 防禦力 | 14 | 200% | 曹洪 |
| 嬪妃服飾卡 | 30 | 防禦力 | 12 | 200% | 黃妃 |
| 巾幗寶甲卡 | 30 | 防禦力 | 12 | 200% | 楊鳳兒 |
| 水晶機弩卡 | 30 | 命中值 | 22 | 200% | 諸葛惠 |
| 開天珠卡 | 30 | 命中值 | 20 | 200% | 王魔 |
| 傳國玉璽卡 | 30 | 命中值 | 20 | 200% | 袁術 |
| 天罡杖卡 | 30 | 命中值 | 18 | 200% | 盧俊義 |
| 御賜足球卡 | 30 | 命中值 | 18 | 200% | 高俅 |
| 天捷棍卡 | 30 | 閃避值 | 24 | 200% | 張清 |
| 伏虎雙錘卡 | 30 | 閃避值 | 22 | 200% | 華雄 |
| 天敗書韜卡 | 30 | 閃避值 | 22 | 200% | 阮小七 |
| 仙女彩衣卡 | 30 | 閃避值 | 22 | 200% | 賈氏 |
| 天損寶衣卡 | 30 | 閃避值 | 20 | 200% | 張順 |
| 星文劍卡 | 30 | HP | 800 | 200% | 魯肅 |
| 碧玉寶珠卡 | 30 | HP | 750 | 200% | 荀攸 |
| 四郎拳譜卡 | 30 | HP | 750 | 200% | 全四郎 |
| 骷髏法杖卡 | 30 | HP | 650 | 200% | 木鹿大王 |
| 陽嗔聖袍卡 | 30 | HP | 600 | 200% | 荀彧 |
| 玉錦盒卡 | 30 | SP | 200 | 200% | 貂嬋 |
| 激神劍卡 | 20 | 力量 | 18 | 250% | 孫策 |
| 龍形劍卡 | 20 | 力量 | 15 | 200% | 太史慈 |
| 流星鎖鏈卡 | 20 | 力量 | 14 | 200% | 程普 |
| 地闔鎖鏈卡 | 20 | 力量 | 14 | 200% | 鄧飛 |
| 白鬚斬刀卡 | 20 | 力量 | 12 | 200% | 文醜 |
| 降魔杵卡 | 20 | 力量 | 12 | 200% | 韋護 |
| 太極法劍卡 | 20 | 智慧 | 23 | 200% | 張魯 |
| 天罡稜鏡卡 | 20 | 智慧 | 18 | 250% | 徐庶 |
| 珠纓卡 | 20 | 智慧 | 16 | 200% | 小倩 |
| 瘦金書帖卡 | 20 | 智慧 | 13 | 200% | 宋徽宗 |
| 地文筆卡 | 20 | 智慧 | 12 | 200% | 蕭讓 |
| 八卦袍卡 | 20 | 智慧 | 10 | 200% | 張角 |
| 蓋國天柱卡 | 20 | 體質 | 15 | 200% | 黃蓋 |
| 文臺寶甲卡 | 20 | 體質 | 15 | 200% | 孫堅 |
| 手銬卡 | 20 | 體質 | 14 | 200% | 亞娜 |
| 平忠大刀卡 | 20 | 體質 | 14 | 200% | 周倉 |
| 天罪金鈴卡 | 20 | 體質 | 14 | 200% | 阮小五 |
| 魔鬥衣卡 | 20 | 體質 | 12 | 200% | 黃巾魔鬥士 |
| 地靈寶典卡 | 20 | 體質 | 12 | 200% | 安道全 |
| 虎型鎧甲卡 | 20 | 體質 | 12 | 200% | 虎騎衛 |
| 運動噴劑卡 | 20 | 敏捷 | 15 | 200% | 小蘿 |
| 天速剪卡 | 20 | 敏捷 | 12 | 200% | 戴宗 |
| 豹型鎧甲卡 | 20 | 敏捷 | 12 | 200% | 豹騎衛 |
| 賽車保養組卡 | 20 | 敏捷 | 10 | 200% | 響馬茜 |
| 妖鬥衣卡 | 20 | 敏捷 | 10 | 200% | 黃巾妖鬥士 |
| 六韜卡 | 20 | 敏捷 | 10 | 200% | 呂蒙 |
| 地飛纓槍卡 | 20 | 敏捷 | 10 | 200% | 項充 |
| 好人卡 | 20 | 運氣 | 16 | 200% | 好人君 |
| 蠻王戰弓卡 | 20 | 運氣 | 13 | 200% | 沙摩柯 |
| 天劍葫蘆卡 | 20 | 運氣 | 12 | 200% | 阮小二 |
| 金瓶寶扇卡 | 20 | 運氣 | 11 | 200% | 西門慶 |
| 香包卡 | 20 | 運氣 | 10 | 200% | 黃月英 |
| 安樂珠卡 | 20 | 運氣 | 8 | 200% | 劉禪 |
| 地正羅經卡 | 20 | 運氣 | 8 | 200% | 裴宣 |
| 天師拂塵卡 | 20 | 運氣 | 8 | 200% | 龍虎天師 |
| 七寶算盤卡 | 20 | 運氣 | 8 | 200% | 蔣敬 |
| 冥蛇劍卡 | 20 | 攻擊力 | 25 | 250% | 孫尚香 |
| 赤煞刀卡 | 20 | 攻擊力 | 20 | 200% | 祝融 |
| 地魁刀卡 | 20 | 攻擊力 | 20 | 200% | 朱武 |
| 天立纓槍卡 | 20 | 攻擊力 | 20 | 200% | 董平 |
| 地走纓槍卡 | 20 | 攻擊力 | 20 | 200% | 李袞 |
| 天巧弓卡 | 20 | 攻擊力 | 20 | 200% | 燕青 |
| 天異彈卡 | 20 | 攻擊力 | 15 | 200% | 劉唐 |
| 拌黃珠卡 | 20 | 攻擊力 | 15 | 200% | 李興霸 |
| 天慧彈卡 | 20 | 攻擊力 | 15 | 200% | 石秀 |
| 混元珠卡 | 20 | 攻擊力 | 14 | 200% | 高友乾 |
| 隨身旅行包卡 | 20 | 攻擊力 | 12 | 200% | 小玲 |
| 龍型鎧甲卡 | 20 | 防禦力 | 10 | 200% | 龍騎衛 |
| 天貴寶衣卡 | 20 | 防禦力 | 10 | 200% | 柴進 |
| 凌月琵琶卡 | 20 | 防禦力 | 9 | 200% | 小喬 |
| 靛藍短弓卡 | 20 | 命中值 | 14 | 200% | 馬忠 |
| 防開岔別針卡 | 20 | 命中值 | 12 | 200% | 夏麗 |
| 地軸彈卡 | 20 | 命中值 | 12 | 200% | 凌震 |
| 驅魔蠟燭卡 | 20 | 閃避值 | 18 | 200% | 茶茶 |
| 性感肚兜卡 | 20 | 閃避值 | 15 | 200% | 潘金蓮 |
| 無淚雙刀卡 | 20 | 閃避值 | 14 | 200% | 胡車兒 |
| 龍鬥衣卡 | 20 | 閃避值 | 12 | 200% | 黃巾龍鬥士 |
| 豹女套裝卡 | 20 | 閃避值 | 12 | 200% | 給我豹豹 |
| 地邪劍卡 | 20 | 閃避值 | 12 | 200% | 鍾會 |
| 鎖子甲卡 | 20 | 閃避值 | 10 | 200% | 袁紹 |
| 造型電池卡 | 20 | HP | 500 | 200% | 小艾 |
| 旋馬長刀卡 | 20 | HP | 450 | 200% | 廖化 |
| 奇書木杖卡 | 20 | HP | 450 | 200% | 田豐 |
| 雁翅刀卡 | 10 | 力量 | 12 | 200% | 公孫大娘 |
| 伏妖葫蘆卡 | 10 | 智慧 | 5 | 200% | 張寶 |
| 夜明珠卡 | 10 | 運氣 | 5 | 200% | 蔡文姬 |
| 琉璃甲卡 | 10 | 防禦力 | 6 | 200% | 血衣衛 |
| 神威寶甲卡 | 10 | 防禦力 | 4 | 200% | 周泰 |
| 打狗棒卡 | 10 | 防禦力 | 4 | 200% | 武大郎 |
| 緊身衣卡 | 10 | 閃避值 | 8 | 200% | 曹貴人 |
